Giá ống thép hộp mạ kẽm
Giá ống thép hộp mạ kẽm
- Ống thép hộp mạ kẽm được sản xuất theo quy trình giống như ống thép, có độ vững chắc và thường được sử dụng nhiều trong xây dựng hơn ống thép.
- Do đặc tính vuông hoặc hình chữ nhật nên không bị lăn nên dễ lắp đặt.
- Thép hộp có nhiều loại quy cách khác nhau, dễ vận chuyển.
- Gọi chúng tôi để nhận được phần quà giá trị từ Thép Bảo TÍn
STT | Giá ống thép hộp mạ kẽm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 m | 3.45 kg | 14,545 đ | 50,182 | 16 kg | 55,2 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 m | 3.77 kg | 14,545 đ | 54,836 | 16 kg | 60,32 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 m | 4.08 kg | 14,545 đ | 59,345 | 16 kg | 65,28 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 m | 4.7 kg | 14,545 đ | 68,364 | 16 kg | 75,2 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 m | 2.41 kg | 14,545 đ | 35,055 | 16 kg | 38,56 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 m | 2.63 kg | 14,545 đ | 38,255 | 16 kg | 42,08 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 m | 2.84 kg | 14,545 đ | 41,309 | 16 kg | 45,44 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 m | 3.25 kg | 14,545 đ | 47,273 | 16 kg | 52 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 m | 2.79 kg | 14,545 đ | 40,582 | 16 kg | 44,64 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 m | 3.04 kg | 14,545 đ | 44,218 | 16 kg | 48,64 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 m | 3.29 kg | 14,545 đ | 47,855 | 16 kg | 52,64 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 m | 3.78 kg | 14,545 đ | 54,982 | 16 kg | 60,48 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 m | 3.54 kg | 14,545 đ | 51,491 | 16 kg | 56,64 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 m | 3.87 kg | 14,545 đ | 56,291 | 16 kg | 61,92 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 m | 4.2 kg | 13,223 đ | 55,535 | 16 kg | 61,089 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 m | 4.83 kg | 13,223 đ | 63,866 | 16 kg | 70,252 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 m | 5.14 kg | 14,545 đ | 74,764 | 16 kg | 82,24 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 m | 6.05 kg | 13,223 đ | 79,998 | 16 kg | 87,997 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 m | 5.43 kg | 14,545 đ | 78,982 | 16 kg | 86,88 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 m | 5.94 kg | 14,545 đ | 86,4 | 16 kg | 95,04 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 m | 6.46 kg | 14,545 đ | 93,964 | 16 kg | 103,36 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 m | 7.47 kg | 14,545 đ | 108,655 | 16 kg | 119,52 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 m | 7.97 kg | 14,545 đ | 115,927 | 16 kg | 127,52 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 m | 9.44 kg | 14,545 đ | 137,309 | 16 kg | 151,04 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 m | 10.4 kg | 14,545 đ | 151,273 | 16 kg | 166,4 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 m | 11.8 kg | 14,545 đ | 171,636 | 16 kg | 188,8 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 m | 12.72 kg | 14,545 đ | 185,018 | 16 kg | 203,52 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 m | 4.48 kg | 14,545 đ | 65,164 | 16 kg | 71,68 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 m | 4.91 kg | 14,545 đ | 71,418 | 16 kg | 78,56 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 m | 5.33 kg | 14,545 đ | 77,527 | 16 kg | 85,28 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 m | 6.15 kg | 14,545 đ | 89,455 | 16 kg | 98,4 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 m | 6.56 kg | 14,545 đ | 95,418 | 16 kg | 104,96 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 m | 7.75 kg | 14,545 đ | 112,727 | 16 kg | 124 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 m | 8.52 kg | 14,545 đ | 123,927 | 16 kg | 136,32 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 m | 6.84 kg | 14,545 đ | 99,491 | 16 kg | 109,44 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 m | 7.5 kg | 14,545 đ | 109,091 | 16 kg | 120 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 m | 8.15 kg | 14,545 đ | 118,545 | 16 kg | 130,4 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 m | 9.45 kg | 14,545 đ | 137,455 | 16 kg | 151,2 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 m | 10.09 kg | 14,545 đ | 146,764 | 16 kg | 161,44 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 m | 11.98 kg | 14,545 đ | 174,255 | 16 kg | 191,68 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 m | 13.23 kg | 14,545 đ | 192,436 | 16 kg | 211,68 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 m | 15.06 kg | 14,545 đ | 219,055 | 16 kg | 240,96 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 m | 16.25 kg | 14,545 đ | 236,364 | 16 kg | 260 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 m | 5.43 kg | 14,545 đ | 78,982 | 16 kg | 86,88 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 m | 5.94 kg | 14,545 đ | 86,4 | 16 kg | 95,04 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 m | 6.46 kg | 14,545 đ | 93,964 | 16 kg | 103,36 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 m | 7.47 kg | 14,545 đ | 108,655 | 16 kg | 119,52 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 m | 7.97 kg | 14,545 đ | 115,927 | 16 kg | 127,52 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 m | 9.44 kg | 14,545 đ | 137,309 | 16 kg | 151,04 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 m | 10.4 kg | 14,545 đ | 151,273 | 16 kg | 166,4 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 m | 11.8 kg | 14,545 đ | 171,636 | 16 kg | 188,8 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 m | 12.72 kg | 14,545 đ | 185,018 | 16 kg | 203,52 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 m | 8.25 kg | 14,545 đ | 120 | 16 kg | 132 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 m | 9.05 kg | 14,545 đ | 131,636 | 16 kg | 144,8 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 m | 9.85 kg | 14,545 đ | 143,273 | 16 kg | 157,6 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 m | 11.43 kg | 14,545 đ | 166,255 | 16 kg | 182,88 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 m | 12.21 kg | 14,545 đ | 177,6 | 16 kg | 195,36 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 m | 14.53 kg | 14,545 đ | 211,345 | 16 kg | 232,48 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 m | 16.05 kg | 14,545 đ | 233,455 | 16 kg | 256,8 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 m | 18.3 kg | 14,545 đ | 266,182 | 16 kg | 292,8 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 m | 19.78 kg | 14,545 đ | 287,709 | 16 kg | 316,48 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 m | 21.79 kg | 14,545 đ | 316,945 | 16 kg | 348,64 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 m | 23.4 kg | 14,545 đ | 340,364 | 16 kg | 374,4 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 m | 5.88 kg | 14,545 đ | 85,527 | 16 kg | 94,08 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 m | 7.31 kg | 14,545 đ | 106,327 | 16 kg | 116,96 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 m | 8.02 kg | 14,545 đ | 116,655 | 16 kg | 128,32 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 m | 8.72 kg | 14,545 đ | 126,836 | 16 kg | 139,52 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 m | 10.11 kg | 14,545 đ | 147,055 | 16 kg | 161,76 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 m | 10.8 kg | 14,545 đ | 157,091 | 16 kg | 172,8 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 m | 12.83 kg | 14,545 đ | 186,618 | 16 kg | 205,28 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 m | 14.17 kg | 14,545 đ | 206,109 | 16 kg | 226,72 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 m | 16.14 kg | 14,545 đ | 234,764 | 16 kg | 258,24 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 m | 17.43 kg | 14,545 đ | 253,527 | 16 kg | 278,88 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 m | 19.33 kg | 14,545 đ | 281,164 | 16 kg | 309,28 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 m | 20.57 kg | 14,545 đ | 299,2 | 16 kg | 329,12 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 m | 12.16 kg | 14,545 đ | 176,873 | 16 kg | 194,56 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 m | 13.24 kg | 14,545 đ | 192,582 | 16 kg | 211,84 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 m | 15.38 kg | 14,545 đ | 223,709 | 16 kg | 246,08 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 m | 16.45 kg | 14,545 đ | 239,273 | 16 kg | 263,2 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 m | 19.61 kg | 14,545 đ | 285,236 | 16 kg | 313,76 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 m | 21.7 kg | 14,545 đ | 315,636 | 16 kg | 347,2 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 m | 24.8 kg | 14,545 đ | 360,727 | 16 kg | 396,8 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 m | 26.85 kg | 14,545 đ | 390,545 | 16 kg | 429,6 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 m | 29.88 kg | 14,545 đ | 434,618 | 16 kg | 478,08 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 m | 31.88 kg | 14,545 đ | 463,709 | 16 kg | 510,08 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 m | 33.86 kg | 14,545 đ | 492,509 | 16 kg | 541,76 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 m | 16.02 kg | 14,545 đ | 233,018 | 16 kg | 256,32 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 m | 19.27 kg | 14,545 đ | 280,291 | 16 kg | 308,32 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 m | 23.01 kg | 14,545 đ | 334,691 | 16 kg | 368,16 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 m | 25.47 kg | 14,545 đ | 370,473 | 16 kg | 407,52 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 m | 29.14 kg | 14,545 đ | 423,855 | 16 kg | 466,24 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 m | 31.56 kg | 14,545 đ | 459,055 | 16 kg | 504,96 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 m | 35.15 kg | 14,545 đ | 511,273 | 16 kg | 562,4 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 m | 37.35 kg | 14,545 đ | 543,273 | 16 kg | 597,6 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 m | 38.39 kg | 14,545 đ | 558,4 | 16 kg | 614,24 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 m | 10.09 kg | 14,545 đ | 146,764 | 16 kg | 161,44 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 m | 10.98 kg | 14,545 đ | 159,709 | 16 kg | 175,68 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 m | 12.74 kg | 14,545 đ | 185,309 | 16 kg | 203,84 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 m | 13.62 kg | 14,545 đ | 198,109 | 16 kg | 217,92 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 m | 16.22 kg | 14,545 đ | 235,927 | 16 kg | 259,52 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6 m | 17.94 kg | 14,545 đ | 260,945 | 16 kg | 287,04 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 m | 20.47 kg | 14,545 đ | 297,745 | 16 kg | 327,52 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 m | 22.14 kg | 14,545 đ | 322,036 | 16 kg | 354,24 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 m | 24.6 kg | 14,545 đ | 357,818 | 16 kg | 393,6 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 m | 26.23 kg | 14,545 đ | 381,527 | 16 kg | 419,68 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 m | 27.83 kg | 14,545 đ | 404,8 | 16 kg | 445,28 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 m | 19.33 kg | 14,545 đ | 281,164 | 16 kg | 309,28 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 m | 20.68 kg | 14,545 đ | 300,8 | 16 kg | 330,88 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 m | 24.69 kg | 14,545 đ | 359,127 | 16 kg | 395,04 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 m | 27.34 kg | 14,545 đ | 397,673 | 16 kg | 437,44 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 m | 31.29 kg | 14,545 đ | 455,127 | 16 kg | 500,64 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 m | 33.89 kg | 14,545 đ | 492,945 | 16 kg | 542,24 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 m | 37.77 kg | 14,545 đ | 549,382 | 16 kg | 604,32 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 m | 40.33 kg | 14,545 đ | 586,618 | 16 kg | 645,28 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 m | 42.87 kg | 14,545 đ | 623,564 | 16 kg | 685,92 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 m | 12.16 kg | 14,545 đ | 176,873 | 16 kg | 194,56 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 m | 13.24 kg | 14,545 đ | 192,582 | 16 kg | 211,84 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 m | 15.38 kg | 14,545 đ | 223,709 | 16 kg | 246,08 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 m | 16.45 kg | 14,545 đ | 239,273 | 16 kg | 263,2 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 m | 19.61 kg | 14,545 đ | 285,236 | 16 kg | 313,76 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 m | 21.7 kg | 14,545 đ | 315,636 | 16 kg | 347,2 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 m | 24.8 kg | 14,545 đ | 360,727 | 16 kg | 396,8 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 m | 26.85 kg | 14,545 đ | 390,545 | 16 kg | 429,6 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 m | 29.88 kg | 14,545 đ | 434,618 | 16 kg | 478,08 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 m | 31.88 kg | 14,545 đ | 463,709 | 16 kg | 510,08 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 m | 33.86 kg | 14,545 đ | 492,509 | 16 kg | 541,76 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 m | 20.68 kg | 14,545 đ | 300,8 | 16 kg | 330,88 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 m | 24.69 kg | 14,545 đ | 359,127 | 16 kg | 395,04 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 m | 27.34 kg | 14,545 đ | 397,673 | 16 kg | 437,44 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 m | 31.29 kg | 14,545 đ | 455,127 | 16 kg | 500,64 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 m | 33.89 kg | 14,545 đ | 492,945 | 16 kg | 542,24 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 m | 37.77 kg | 14,545 đ | 549,382 | 16 kg | 604,32 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 m | 40.33 kg | 14,545 đ | 586,618 | 16 kg | 645,28 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 m | 42.87 kg | 14,545 đ | 623,564 | 16 kg | 685,92 |
135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 m | 24.93 kg | 14,545 đ | 362,618 | 16 kg | 398,88 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 m | 29.79 kg | 14,545 đ | 433,309 | 16 kg | 476,64 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 m | 33.01 kg | 14,545 đ | 480,145 | 16 kg | 528,16 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 m | 37.8 kg | 14,545 đ | 549,818 | 16 kg | 604,8 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 m | 40.98 kg | 14,545 đ | 596,073 | 16 kg | 655,68 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 m | 45.7 kg | 14,545v | 664,727 | 16 kg | 731,2 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 m | 48.83 kg | 14,545 đ | 710,255 | 16 kg | 781,28 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 m | 51.94 kg | 14,545 đ | 755,491 | 16 kg | 831,04 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 m | 56.58 kg | 14,545 đ | 822,982 | 16 kg | 905,28 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 m | 61.17 kg | 14,545 đ | 889,745 | 16 kg | 978,72 |
bảng giá ống thép hộp mạ kẽm mang tính tham khảo
Ưu điểm của ống thép mạ kẽm
- Ống thép hộp được sử dụng trong nhiều công trình, nhất là xây dựng nhà, kho, nhà thép tiền chế.
- Có lớp mạ kẽm bên ngoài nên không bị oxi hóa ở điều kiện ẩm ướt.
- Dễ lắp đặt ở trong mọi điêu kiện, có lớp mạ kẽm nên chi phí bảo trì thấp.
- Không phải sơn thêm lớp chống oxi hóa như ống thép đen.
Ứng dụng:
- Được sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Gia công cơ khí, chế tạo máy công – nông nghiệp.
- Xây dựng nhà thép tiền chế…
Thép Bảo Tín phân phối ống thép tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM….
- Thép ống đúc
- Thép Hòa Phat
- Thép ống cỡ lớn
- Vật tư xây dựng
- Phụ kiện ống thép
- Van công nghiệp…