Bảng Báo Giá Ống Thép Seah giá rẻ – Thép Bảo Tín Nhập Khẩu
Bảng Báo Giá Ống Thép Seah
Công ty Thép Bảo Tín chuyên nhập khẩu và phân phối ống thép SeAH giá rẻ.
- Địa chỉ VP: 551/156 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, TP.HCM.
- Kho 2: Tại 242/26 Nguyễn Thị Ngâu, ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM
- Chúng tôi chuyên cung cấp các loại ống thép giá rẻ như: Ống thép Mạ Kẽm SeAH, Ống thép đúc, ống Thép hộp Hòa Phát, van công nghiêp, thiết bị PCCC, thép Inox,…
Tại sao bạn nên mua Ống thép SeAH tại Công Ty Thép Bảo Tín chúng tôi ?
- Công ty TNHH Thép Bảo Tín là Tổng đại lý cấp 1, trực tiếp từ nhà máy thép SeAH nên giá rẻ rất cạnh tranh so với nhiều đại lý cấp 2 và cấp 3…
- Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc nhập khẩu và phân phối các loại ống thép, các linh kiện thép.
- Cộng với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp ống thép mạ kẽm SeAH công ty Thép Bảo Tín luôn sự uy tín làm đảm bảo về chất lượng sản phẩm củng như dịch vụ giao hàng nhanh, đúng và đủ số lượng.
Tôi sắp khởi công dự án lớn, vậy Thép Bảo Tín có cung cấp Bảng báo giá ống thép SeAH được cho công trình của tôi ?
- Quý khách hàng khi đến với Thép Bảo Tín là sự lựa chọn đúng đắn, với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng tốt các loại thép và phụ kiện giúp chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện hoàn hảo mọi dự án.
- Với kinh nghiệm cung cấp cho nhiều dự án lớn, thép Bảo Tín sẵn sàng nhập khẩu và phân phối cho nhiều công trình quy mô lớn chất lượng cao.
Tôi muốn sử dụng ống thép SeAH để sử dụng cho công trình, vậy Công ty Thép Bảo Tín có chiết khấu ?
- Chúng tôi cung cấp Ống thép SeAH là Tổng đại lý cấp 1 nên giá thành cạnh tranh nhất thị trường, tuy nhiên tùy công trình, cũng như số lượng sẽ có những chiết khấu nhất định.
Đường kính | Kích thước | Phi (mm) | Đơn giá | Đơn giá | |
---|---|---|---|---|---|
U. W | |||||
DN | mm | WT | (kg/m) | Đồng/kg | Đồng/mét |
15 | F 21.2 | 1.6 | 0.773 | 25100 | 19402 |
15 | F 21.2 | 1.9 | 0.914 | 24300 | 22210 |
15 | F 21.2 | 2.1 | 0.989 | 23300 | 23044 |
15 | F 21.4 | 2.6 | 1.21 | 23400 | 28314 |
20 | F 26,65 | 1.6 | 0.988 | 25100 | 24799 |
20 | F 26,65 | 1.9 | 1.16 | 24300 | 28188 |
20 | F 26,65 | 2.1 | 1.284 | 23300 | 29917 |
20 | F 26,65 | 2.3 | 1.381 | 23300 | 32177 |
20 | F 26,9 | 2.6 | 1.56 | 23400 | 36504 |
25 | F 33,5 | 1.6 | 1.259 | 25100 | 31601 |
25 | F 33,5 | 1.9 | 1.481 | 24200 | 35840 |
25 | F 33,5 | 2.1 | 1.626 | 23200 | 37723 |
25 | F 33,5 | 2.3 | 1.787 | 23200 | 41458 |
25 | F 33,5 | 2.6 | 1.981 | 23200 | 45959 |
25 | F 33,8 | 3.2 | 2.41 | 23300 | 56153 |
32 | F42,2 | 1.6 | 1.602 | 25100 | 40210 |
32 | F42,2 | 1.9 | 1.888 | 24100 | 45501 |
32 | F42,2 | 2.1 | 2.077 | 23100 | 47979 |
32 | F42,2 | 2.3 | 2.26 | 23100 | 52206 |
32 | F42,2 | 2.6 | 2.539 | 23100 | 58651 |
32 | F42,2 | 2.9 | 2.811 | 23100 | 64934 |
32 | F42,5 | 3.2 | 3.1 | 23200 | 71920 |
40 | F 48,1 | 1.6 | 1.835 | 25100 | 46059 |
40 | F 48,1 | 1.9 | 2.165 | 24100 | 52177 |
40 | F 48,1 | 2.1 | 2.382 | 23100 | 55024 |
40 | F 48,1 | 2.3 | 2.598 | 23100 | 60014 |
40 | F 48,1 | 2.5 | 2.83 | 23100 | 65373 |
40 | F 48,1 | 2.9 | 3.232 | 23100 | 74659 |
40 | F 48,4 | 3.2 | 3.57 | 23200 | 82824 |
40 | F 48,4 | 3.6 | 3.951 | 23100 | 91268 |
50 | F 59,9 | 1.9 | 2.718 | 24000 | 65232 |
50 | F 59,9 | 2.1 | 2.993 | 23000 | 68839 |
50 | F 59,9 | 2.3 | 3.267 | 23000 | 75141 |
50 | F 59,9 | 2.6 | 3.693 | 23000 | 84939 |
50 | F 59,9 | 2.9 | 4.076 | 23000 | 93748 |
50 | F 59,9 | 3.2 | 4.474 | 23000 | 102902 |
50 | F 60,3 | 3.6 | 5.03 | 23100 | 116193 |
50 | F 60,3 | 4 | 5.514 | 23000 | 126822 |
65 | F 75,6 | 2.1 | 3.806 | 23200 | 88299 |
65 | F 75,6 | 2.3 | 4.157 | 23200 | 96442 |
65 | F 75,6 | 2.5 | 4.507 | 23200 | 104562 |
65 | F 75,6 | 2.7 | 4.854 | 23200 | 112613 |
65 | F 75,6 | 2.9 | 5.228 | 23000 | 120244 |
65 | F 75,6 | 3.2 | 5.713 | 23000 | 131399 |
65 | F 76,0 | 3.6 | 6.43 | 23100 | 148533 |
65 | F 76,0 | 4 | 7.063 | 23000 | 162449 |
65 | F 76,0 | 4.2 | 7.395 | 23000 | 170085 |
65 | F 76,0 | 4.5 | 7.89 | 23000 | 181470 |
80 | F 88,3 | 2.1 | 4.464 | 23200 | 103565 |
80 | F 88,3 | 2.3 | 4.878 | 23200 | 113170 |
80 | F 88,3 | 2.5 | 5.29 | 23200 | 122728 |
80 | F 88,3 | 2.7 | 5.699 | 23200 | 132217 |
80 | F 88,3 | 2.9 | 6.138 | 23000 | 141174 |
80 | F 88,3 | 3.2 | 6.715 | 23000 | 154445 |
80 | F 88,3 | 3.6 | 7.519 | 23000 | 172937 |
80 | F 88,8 | 4 | 8.37 | 23100 | 193347 |
80 | F 88,8 | 4.2 | 8.71 | 23000 | 200330 |
80 | F 88,8 | 4.5 | 9.299 | 23000 | 213877 |
90 | F 108,0 | 2.5 | 6.504 | 23200 | 150893 |
90 | F 108,0 | 2.7 | 7.011 | 23200 | 162655 |
90 | F 108,0 | 2.9 | 7.516 | 23200 | 174371 |
90 | F 108,0 | 3 | 7.768 | 23200 | 180218 |
90 | F 108,0 | 3.2 | 8.27 | 23000 | 190210 |
100 | F 113,5 | 2.5 | 6.843 | 23200 | 158758 |
100 | F 113,5 | 2.7 | 7.377 | 23200 | 171146 |
100 | F 113,5 | 2.9 | 7.909 | 23200 | 183489 |
100 | F 113,5 | 3 | 8.175 | 23200 | 189660 |
100 | F 113,5 | 3.2 | 8.763 | 23000 | 201549 |
100 | F 113,5 | 3.6 | 9.756 | 23000 | 224388 |
100 | F 114,1 | 4 | 10.801 | 23000 | 248423 |
100 | F 114,1 | 4.2 | 11.32 | 23000 | 260360 |
100 | F 114,1 | 4.4 | 11.838 | 23000 | 272274 |
100 | F 114,1 | 4.5 | 12.2 | 23100 | 281820 |
Để biết thêm thông tin chi tiết và bảng báo giá quý khách vui lòng liên hệ:
Ms Thùy Dung 0909323176 (Zalo) thuydung@thepbaotin.com | Ms Thanh Hằng 0909500176 (Zalo) hangntt@thepbaotin.com |
Mr Dũng 0906909176 (Zalo) lecongdanh@thepbaotin.com | Mr Hương 0903332176 (Zalo) bts@thepbaotin.com |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ Công ty TNHH Thép Bảo Tín. Kho ống thép: 242/26 Nguyễn Thị Ngâu, ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM
|